
شبكة #أجيال [ملخص الأحداث]
#أجيال || منذ السابع من أكتوبر المنصرم:
▪️في قطاع غزة: 31,184 شهيداً وأكثر من 72,889 من الجرحى و 8,500 مفقودٍ.
▪️أكثر من 1,650,000 نازح في رفح والمواصي "20% من مساحة القطاع"
▪️وفي الضفة: 431 شهيداً، وأكثر من 4,700 جريح، و 7,555 من الأسرى والأسيرات.
▪️#أجيال || مراسلنا: عشرات الشهداء والجرحى في الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة في يومها 159.
▪️#أجيال || مراسلنا: القصف أمس في قطاع غزة طال مناطق متفرقة في مدينة غزة، ومدينة خانيونس والأحياء المجاورة، ورفح والنصيرات ومخيم البريج ومخيم المغازي والمغراقة والزوايدة ودير البلح.
▪️#أجيال || صفقة أمريكية معدلة تطرحها واشنطن على الوسيط المصري.
▪️#أجيال || الصفقة الأمريكية جعلت القاهرة تستدعي قيادة حماس للتشاور.
▪️#أجيال || خلاصة الصفقة: وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع، يجري خلالها تبادل أسرى.
▪️#أجيال || حماس سترد على الصفقة رسميا خلال يومين
▪️#أجيال || خمسة شهداء في الضفة في اليوم الثاني لرمضان، ثلاثة منهم في محيط القدس واثنان في جنين.
▪️#أجيال || الاقتحامات والاعتقالات وعمليات التخريب التي نفّذها جيش الاحتلال في الضفة شملت: جنين، وبيت أمر ومدينة الخليل، ومخيم بلاطة ومدينة نابلس، وعارورة وكفر نعمة في رام الله والجيب ومخيم شعفاط في القدس.
▪️#أجيال || بن غفير سيطلب من رئاسة الوزراء الانضمام لمجلس الحرب المضيق إذا وافق نتنياهو على طلب جدعون ساعر الانضمام للمجلس بعد انفكاك الأخير عن التحالف مع حزب غانتس.
▪️#أجيال || صوت إسرائيل الذي يسمي نفسه "مكان": تبادل للاتهامات داخل حزب الليكود بين وزير الاقتصاد نير بركات وبنيامين نتنياهو، على خلفية تأخر استقدام العمال الأجانب. وعقّب الناطق بلسان الليكود على ذلك معتبرا أن بركات، وبهدف كسب دعم وسائل الإعلام، ينضم إلى الذين "يمسّون بسمعة نتنياهو".
▪️#أجيال || حسب مكتب نتنياهو: كتبت سارة نتنياهو رسالة للشيخة موزة أم أمير قطر قالت فيها: "من امرأة لامرأة، أطلب منك، بروح رمضان، أن تؤثري بنفوذك الكبير للعمل نحو إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، فبينهم 19 امرأة يتحملن مصاعب لا يمكن تخيلها، ولا يجوز أن نظل صامتين ونتراجع إلى الوراء عندما تكون كرامة النساء وأمنهم على المحك.
▪️#أجيال || تم التعتيم على الرسالة في كل وسائل الإعلام القطرية، ولم يُعرف إذا تم الرد عليها أم لا.
▪️#أجيال || الأرصاد الجوية الفلسطينية: يكون الجو صافيا بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في باقي المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي بحدود 8 درجات.
▪️ العظمى في القدس 24° والصغرى 11°
▪️ العظمى في رفح 28° والصغرى 15°